Havermeel 5kg
Havermeel" is een poedervormig product afkomstig van gepelde en ontsloten gemalen havervlokken, waarin de haverzemelen en kiemen met het blote oog waarneembaar zijn.
Allergenen
De aangekruiste allergenen betreffen het ingredient van het product. Zie hiervoor onder " Declaratie" In onze molen worden verschillende grondstoffen tot producten verwerkt. Daarom kunnen onze producten eveneens bevatten: Gerst, gluten bevattende granen, gluten, haver, kamut, lupine, mais, peulvruchten, rogge, sesam, sesamolie, soja eiwit, spelt of tarwe.
- | Cacao | - | Ei | - | Gerst |
- | Glutaminaat | + | Gluten | + | Haver |
- | Kamut | - | Kippenvlees | - | Koemelkeiwit |
- | Koreander | - | Lactose | - | Lupine |
- | Mais | - | Melk eiwit | - | Mosterd |
- | Noten | - | Noten olie | - | Peulvruchten |
- | Pinda | - | Pindaolie | - | Rogge |
- | Rundvlees | - | Schaal en schelpdieren | - | Selderij |
- | Sesam | - | Sesamolie | - | Soja eiwit |
- | Soja lecitine | - | Spelt | - | Sulfiet |
- | Tarwe | - | Tritordeum | - | Varkensvlees |
- | Vis | - | Wortel |
Voedingswaarden, Vitaminen, Mineralen
Energie in kcal | 365 | Kcal/100 gram |
Energie in kJ | 1530 | KJ/100 gram |
Water | 12 | gr/100gr |
Eiwit | 14 | gr/ 100 gram |
Koolhydraten | 56 | gr/ 100 gram |
- Suikers | 1.3 | gr/ 100 gram |
Vetten | 6.9 | gr/ 100 gram |
- Verzadigde vetten | 1.2 | gr/ 100 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 2.18 | gr/ 100 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 2.54 | gr/ 100 gram |
Cholesterol | 0 | mg/ 100 gram |
Vezels | 11 | gr/ 100 gram |
Vit. A | 0 | mg/ 100 gram |
Vit. B1 | 0.76 | mg/ 100 gram |
Vit. B2 | 0.14 | mg/ 100 gram |
Vit. B6 | 0.12 | mg/ 100 gram |
Vit. B11 | 56 | mcg/ 100 gram |
Vit. B12 | 0 | mcg/ 100 gram |
Vit. C | 0 | mg/ 100 gram |
Vit. D | 0 | mcg/ 100 gram |
Natrium | 10 | mg/ 100 gram |
Kalium | 429 | mg/ 100 gram |
Calcium | 54 | mg/ 100 gram |
Fosfor | 523 | mg/ 100 gram |
Magnesium | 177 | mg/ 100 gram |
Ijzer | 4.72 | mg/ 100 gram |
Koper | 0.63 | mg/ 100 gram |
Selenium | 0 | ug/100 gram |
Zink | 3.97 | mg/ 100 gram |
Jodium | 0 | ug / 100 gram |
Zout | 0.03 | g/ 100 gram |
mcg = microgram
Klanten kochten ook
- Roggemeel 5 kg
Fijn integraal gemalen, puur volkoren roggemeel. Gebruik van glutenverbeteraars is noodzakelijk.
Toepassingen
roggebrood
Extra
Roggemeel is een zeer smaakvolle soort dat minder sterke gluten bevat dan tarwe. Rogge is rijk aan…€ 10,00 - Forti Key One Clean Label 1kg
Forti Key One ‘Clean label’ (E-nummervrij) is een geconcentreerd, multifunctioneel broodverbetermiddel uitsluitend op basis van ascorbinezuur uit de Acerola kers en enzymen. Het is geschikt voor zowel wit als krokant brood.…
€ 8,25 - Boekweitmeel 5 kg
ProductinformatieBoekweitmeel 5 kg
Fijn integraal gemalen boekweitmeel. Boekweitmeel is eiwitrijk, licht verteerbaar en bevat veel fosfor, magnesium en calcium. Dit meel wordt veelal gebruikt als alternatief voor tarwe, omdat het…€ 18,75 - Roggemeel 1 kg
Fijn integraal gemalen, puur volkoren roggemeel. Gebruik van glutenverbeteraars is noodzakelijk.
Toepassingen
roggebrood
Extra
Roggemeel is een zeer smaakvolle soort dat minder sterke gluten bevat dan tarwe. Rogge is rijk aan…€ 2,25 - Volkoren meel Grof gemalen 5 kg
100% volkorenmengeling van de allersterkste tarwevariëteiten. Ons volkorenmeel heeft een goede verwerkbaarheid en aanzienlijk volume. Bevat geroosterde mout voor meer kruimkleur.
Toepassingen
volkorenbrood (donker &…€ 10,25