Gerstemeel 5kg
€ 7,50
(inclusief btw)
"Gerstemeel, Ontsloten" is een poedervormig product afkomstig van gemalen en gezeefde gerstevlokken, waarin de gerstezemelen en kiemen met het blote oog waarneembaar zijn.
Allergenen
De aangekruiste allergenen betreffen het ingredient van het product. Zie hiervoor onder " Declaratie" In onze molen worden verschillende grondstoffen tot producten verwerkt. Daarom kunnen onze producten eveneens bevatten: Gerst, gluten bevattende granen, gluten, haver, kamut, lupine, mais, peulvruchten, rogge, sesam, sesamolie, soja eiwit, spelt of tarwe.
- | Cacao | - | Ei | + | Gerst |
- | Glutaminaat | + | Gluten | - | Haver |
- | Kamut | - | Kippenvlees | - | Koemelkeiwit |
- | Koreander | - | Lactose | - | Lupine |
- | Mais | - | Melk eiwit | - | Mosterd |
- | Noten | - | Noten olie | - | Peulvruchten |
- | Pinda | - | Pindaolie | - | Rogge |
- | Rundvlees | - | Schaal en schelpdieren | - | Selderij |
- | Sesam | - | Sesamolie | - | Soja eiwit |
- | Soja lecitine | - | Spelt | - | Sulfiet |
- | Tarwe | - | Tritordeum | - | Varkensvlees |
- | Vis | - | Wortel |
Voedingswaarden, Vitaminen, Mineralen
Energie in kcal | 311 | Kcal/100 gram |
Energie in kJ | 1300 | KJ/100 gram |
Water | 13 | gr/100gr |
Eiwit | 10 | gr/ 100 gram |
Koolhydraten | 57.8 | gr/ 100 gram |
- Suikers | 2.2 | gr/ 100 gram |
Vetten | 1.8 | gr/ 100 gram |
- Verzadigde vetten | 0.5 | gr/ 100 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 0.2 | gr/ 100 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 1.1 | gr/ 100 gram |
Cholesterol | 0 | mg/ 100 gram |
Vezels | 11 | gr/ 100 gram |
Vit. A | 0 | mg/ 100 gram |
Vit. B1 | 0.3 | mg/ 100 gram |
Vit. B2 | 0.45 | mg/ 100 gram |
Vit. B6 | 0 | mg/ 100 gram |
Vit. B11 | 0 | mcg/ 100 gram |
Vit. B12 | 0 | mcg/ 100 gram |
Vit. C | 0 | mg/ 100 gram |
Vit. D | 0 | mcg/ 100 gram |
Natrium | 6 | mg/ 100 gram |
Kalium | 270 | mg/ 100 gram |
Calcium | 40 | mg/ 100 gram |
Fosfor | 200 | mg/ 100 gram |
Magnesium | 0 | mg/ 100 gram |
Ijzer | 5 | mg/ 100 gram |
Koper | 0 | mg/ 100 gram |
Selenium | 0 | ug/100 gram |
Zink | 0 | mg/ 100 gram |
Jodium | 0 | ug / 100 gram |
Zout | 0.02 | g/ 100 gram |
mcg = microgram